Posted on 4th enero 2013 by admin in corredores |deportes |monterrey
10K, ACCNL, Corredores, CorreNL
Para este año que recien inicia, la Asociación de Atletismo registró 96 carreras entre distancias oficiales y atípicas.
El calendario creado por la Asociación de Atletismo de Nuevo León y modificado en días recientes, en sólo cinco domingos del año no tendrán actividad.
Anexo al calendario incluyo la oración Corredor de Maratón, que durante años era repartida en el 10K de Corredores del Sur dentro del kit para corredor.
Posted on 6th enero 2012 by admin in corredores |deportes |monterrey |noticias
10K, ACCNL, Corredores, CorreNL
Con un total de 84 fechas en donde predominan los 10K, arranca el calendario de eventos de ruta para los corredores de NL durante la temporada 2012.
El calendario creado por la Asociación de Atletismo de Nuevo León y modificado en días recientes, tendrá un total de 48 días de competencias.
| MES/DIA | CORREDORES NL 2012 | TELEFONOS |
| Enero | Carrera | Informes |
| 8 | 5K Fundación de Guadalupe | 8007-6324 |
| 22 | 5K San Juan Bosco | 1158-2500 |
| 29 | 10K Plaza Tanarah | 8314-3992 |
| Febrero | Carrera | Informes |
| 5 | 4K de la Amistad | 8676-5366 |
| 5 | 10K Agua Fría | 8314-3992 |
| 12 | 10K Imagen | (55) 5628-2822 |
| 19 | 10K Fundación de Escobedo | 8384-3333 |
| 26 | 10K Coyotes | 8311-5291 |
| Marzo | Carrera | Informes |
| 4 | 4K y 10K UDEM | 8215-1334 |
| 11 | 5K y 10K Duendes | 8314-3992 |
| 18 | 10K Impuls | 8266-0090 |
| 25 | 10K Fundación de Apodaca | 8386-0362 |
| Abril | Carrera | Informes |
| 15 | 10 K Bancario | 8233-1830 |
| 22 | 21K Monterrey | 8354-5038 |
| 22 | 10K Two to go ten | 8266-0090 |
| 29 | 6K Run for Water | 8314-3992 |
| Mayo | Carrera | Informes |
| 1 | 10K de la CROC | 8342-0787 |
| 6 | 5K de la Mujer | 8376-3638 |
| 6 | 10K UMM | 8130-7900 |
| 13 | 10K SNTE Sección 21 | - |
| 13 | 10K SNTE Sección 50 | 8150-4452 |
| 13 | 10K Schoenslatt | 8117-0036 |
| 20 | 10K Amigos Vidda | 8314-3992 |
| 27 | 5K Bonafont | 8314-3992 |
| 27 | 10K Santiago Mágico | 8266-0090 |
| Junio | Carrrera | Informes |
| 3 | 10K del Diezmo | 8314-3992 |
| 3 | 10K Cinemex | (55) 5628-2822 |
| 10 | 10K Casino del Valle | 8266-0090 |
| 17 | 5K, 10K y 15K As Deporte | 8123-4810 |
| 17 | 21K Día del Padre | (55) 5628-2822 |
| 24 | 5K y 10K Runner’s North | 8354-6706 |
| Julio | Carrera | Informes |
| 1 | 10K Martí | (55) 5628-2822 |
| 8 | 10K San Pedro | 8676-5366 |
| 15 | 10K del Jaguar | 8220-4661 |
| 22 | 10K Fuerza Laboral CTM | 1366-4870 |
| 29 | 10K Arboledas | 8376-3638 |
| Agosto | Carrera | Informes |
| 5 | 5K y 10K Benavides | 8314-3992 |
| 12 | 10K Señor de la Expiración | 8355-8142 |
| 12 | 3k y 10K Verde México-EU | 8266-0090 |
| 19 | 10K Chili's | 8314-3992 |
| 26 | 5K Home Depot | 8266-0090 |
| Septiembre | Carrera | Informes |
| 2 | 15K del Contry | 8357-5600 |
| 9 | 5K y 10K Borregos | 8358-2000 |
| 9 | 5K y 10K GNC | 8133-4000 |
| 23 | 10K Fundadores de Monterrey | 8354-5038 |
| 23 | 10K Movistar | 1132-9012 |
| 30 | 21K Guadalupe | 8007-6321 |
| Octubre | Carrera | Informes |
| 7 | 10K San Agustín | 8133-1900 |
| 7 | Cartoon Network | (55) 5628-2822 |
| 14 | 10K Avon | 8314-3992 |
| 14 | 10K Sport City | (55) 5628-2822 |
| 21 | 5K y 10K Planet Gym | 8357-3321 |
| 21 | 5K y 10K Lazos Familiares | - |
| 26 | 5K Encantado Nocturno | 8314-3992 |
| 28 | 5K y 10K Soriana | 8266-0090 |
| 28 | 5K y 10K Superación Juvenil | 1352-5333 |
| Noviembre | Carrera | Informes |
| 4 | 10K Ternium | 8865-5742 |
| 11 | 5K y 10K Diabetes | 8343-0692 |
| 18 | 10K We Run Nike | - |
| 18 | 5K Fundación Santa Catarina | 8801-2206 |
| 25 | 21K Nuevo León | 1505-1798 |
| Diciembre | Carrera | Informes |
| 2 | 5K TV Azteca | 8266-0090 |
| 2 | 5K y 10K Corredores del Sur | 8191-9037 |
| 9 | 4.2K y 42 K Maratón Monterrey | 8311-4652 |
| 31 | 10K San Silvestre | 8314-3992 |
| 31 | 4K y 8K de Fin de Año | 8354-1647 |
Anexo al calendario incluyo la oración “Corredor de Maratón, que durante años era repartida en el 10K de Corredores del Sur dentro del kit para la carrera.